Tabla oficial de tarifas notariales 2026 según la Resolución No. RES-2026-000964-6 del 20 de enero de 2026, aplicada por la Notaría 7 de Bogotá como por todas las notarías del país.
Valores fijados por la Superintendencia de Notariado y Registro y aplicados por la Notaría Séptima de Bogotá. Validos hasta nueva resolucion.
| Trámite | Costo aproximado |
|---|---|
| Autenticación de firmaCuando la notaría da fe de que la firma en un documento es auténtica. | $2.800 COP por firma |
| Declaración extraprocesoDeclaración bajo juramento (cualquier número de declarantes). | $19.900 COP |
| Copia auténtica (por hoja)Copia certificada de un documento que reposa en el protocolo notarial. | $5.600 COP por hoja |
| Acto sin cuantíaTarifa base para actos jurídicos cuyo valor no se puede determinar. | $90.600 COP |
| Compraventa / hipoteca de inmueblesSobre el valor del inmueble: hasta $259.300 son $30.900; sobre el excedente, 3 × 1.000 (0,3%). | Variable según valor |
| Compraventa Vivienda Interés SocialTarifa especial para compraventa con hipoteca de VIS. | $13.600 COP |
| Sucesión / liquidación sociedad conyugal3,5 × 1.000 sobre el excedente del UVB 1.591,90. | Variable según cuantía |
| Matrimonio civil en sede de la notaríaCelebración del matrimonio civil. Fuera del despacho cuesta $174.800. | $64.700 COP |
| Cambio de nombreEscritura pública para cambiar nombre o apellidos en el registro civil. | $64.700 COP |
| Corrección Registro CivilCorrección de errores u omisiones en el registro civil de las personas. | $12.100 COP |
Nuestros abogados de Gestion Legal Colombia revisan tus documentos, aclaran dudas y te acompanan en cada paso del proceso en la Notaría Séptima de Bogotá.
Hablar por WhatsApp ahoraSomos una firma de abogados que te acompana en tu tramite ante la Notaría Séptima de Bogotá. Revisamos documentos, aclaramos dudas y agilizamos el proceso. La atencion es nuestra, no de la notaria.